Net official development assistance to medical research and basic health sectors by country
Total official development assistance to medical research and basic health sectors, net disbursement, by recipient countries (millions of constant 2023 United States dollars)
What the numbers show
Net official development assistance to medical research and basic health sectors is currently reported for 144 countries. The highest value is 684.87 million millions of constant united states dollars in Democratic Republic of Congo; the lowest is -35.59 million millions of constant united states dollars in China.
The median across all reporting countries is 16.38 million millions of constant united states dollars, and the mean is 61.96 million millions of constant united states dollars.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 19.
Over the past decade 92 countries rose and 51 fell. The largest increase was in Venezuela (up 15,736.1%), and the largest decrease in Maldives (down 552.5%).
Net official development assistance to medical research and basic health sectors: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of Congo | 684.87 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 56.3% | rising |
| 2 | Nigeria | 548.09 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 0.5% | rising |
| 3 | Ethiopia | 496.68 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 24.2% | rising |
| 4 | Uganda | 317.40 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 90.2% | rising |
| 5 | Pakistan | 313.88 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 6.7% | volatile |
| 6 | Tanzania | 300.87 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 14.3% | rising |
| 7 | Bangladesh | 276.68 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 3.7% | volatile |
| 8 | Mozambique | 255.69 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 10.0% | rising |
| 9 | Ghana | 201.14 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 21.7% | rising |
| 10 | Afghanistan | 199.09 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 21.0% | rising |
| 11 | Kenya | 196.94 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 8.8% | rising |
| 12 | Cote d'Ivoire | 187.56 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 190.7% | rising |
| 13 | Malawi | 183.79 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 2.1% | rising |
| 14 | Burkina Faso | 181.38 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 210.1% | rising |
| 15 | Palestine | 175.90 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 215.8% | rising |
| 16 | Mali | 169.65 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 36.7% | rising |
| 17 | Madagascar | 168.35 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 41.3% | rising |
| 18 | Indonesia | 166.74 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 9.3% | volatile |
| 19 | India | 166.57 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 56.1% | falling |
| 20 | Zambia | 146.34 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 43.2% | rising |
| 21 | Niger | 127.14 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 108.1% | rising |
| 22 | Myanmar | 115.71 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 9.5% | rising |
| 23 | Cameroon | 113.69 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 54.3% | rising |
| 24 | Philippines | 113.42 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 202.1% | volatile |
| 25 | Sudan | 112.40 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 13.2% | rising |
| 26 | Yemen | 112.38 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 21.0% | volatile |
| 27 | Nepal | 105.29 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 19.9% | rising |
| 28 | Lebanon | 101.18 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 282.0% | volatile |
| 29 | Chad | 100.47 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 52.0% | volatile |
| 30 | Rwanda | 98.19 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 2.2% | rising |
| 31 | Cambodia | 97.03 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 33.0% | rising |
| 32 | Zimbabwe | 95.44 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 1.1% | rising |
| 33 | Somalia | 92.47 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 61.8% | volatile |
| 34 | South Sudan | 91.91 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 3.1% | rising |
| 35 | Burundi | 88.16 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 52.4% | rising |
| 36 | Senegal | 84.33 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 1.0% | rising |
| 37 | Guinea | 79.78 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 334.8% | volatile |
| 38 | South Africa | 76.71 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 16.9% | rising |
| 39 | Benin | 74.64 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 7.4% | rising |
| 40 | Central African Republic | 70.15 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 226.1% | rising |
| 41 | Togo | 67.76 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 96.0% | rising |
| 42 | Ukraine | 67.45 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 181.5% | rising |
| 43 | Haiti | 65.84 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 9.8% | rising |
| 44 | Syria | 64.41 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 984.3% | volatile |
| 45 | Nicaragua | 61.99 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 118.0% | volatile |
| 46 | Papua New Guinea | 61.75 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 51.5% | volatile |
| 47 | Tajikistan | 60.51 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 128.1% | rising |
| 48 | Sierra Leone | 59.43 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 74.5% | volatile |
| 49 | Liberia | 58.91 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 11.5% | volatile |
| 50 | Jordan | 58.88 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 179.1% | volatile |
| 51 | Venezuela | 57.01 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 15,736.1% | volatile |
| 52 | Laos | 51.32 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 19.8% | rising |
| 53 | Uzbekistan | 47.84 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 66.9% | rising |
| 54 | Angola | 47.73 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 39.0% | falling |
| 55 | Turkey | 41.25 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 1,226.4% | volatile |
| 56 | Morocco | 40.81 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 289.0% | volatile |
| 57 | Vietnam | 40.54 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 70.3% | falling |
| 58 | Honduras | 33.99 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 87.4% | volatile |
| 59 | Guinea-Bissau | 31.89 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 18.7% | rising |
| 60 | Brazil | 31.58 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 295.7% | volatile |
| 61 | Gambia | 29.52 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 7.3% | rising |
| 62 | Congo | 27.47 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 36.5% | rising |
| 63 | Kyrgyzstan | 26.94 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 48.3% | rising |
| 64 | Serbia | 26.77 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 1,294.3% | volatile |
| 65 | Guatemala | 26.68 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 9.8% | rising |
| 66 | Mauritania | 24.06 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 126.1% | volatile |
| 67 | Egypt | 21.81 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 321.0% | volatile |
| 68 | Peru | 21.01 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 43.2% | volatile |
| 69 | Eritrea | 19.49 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 7.8% | rising |
| 70 | East Timor | 18.04 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 130.1% | volatile |
| 71 | Libya | 17.66 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 352.8% | volatile |
| 72 | Djibouti | 16.54 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 302.4% | rising |
| 73 | Thailand | 16.21 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 42.4% | rising |
| 74 | El Salvador | 15.67 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 363.6% | volatile |
| 75 | Tunisia | 15.36 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 1,138.7% | volatile |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 15.29 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 165.9% | volatile |
| 77 | Bolivia | 14.36 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 36.5% | volatile |
| 78 | Gabon | 13.89 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 389.1% | volatile |
| 79 | Sri Lanka | 13.58 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 24.8% | falling |
| 80 | Lesotho | 11.07 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 86.6% | volatile |
| 81 | Comoros | 11.05 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 40.6% | volatile |
| 82 | Vanuatu | 9.83 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 7.0% | rising |
| 83 | Solomon Islands | 9.65 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 63.9% | volatile |
| 84 | Fiji | 9.59 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 9.8% | volatile |
| 85 | Iraq | 9.23 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 66.9% | volatile |
| 86 | Kazakhstan | 9.13 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 10.0% | volatile |
| 87 | Montenegro | 8.61 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 3,643.5% | volatile |
| 88 | Ecuador | 8.50 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 58.0% | volatile |
| 89 | Mauritius | 8.28 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 2,137.8% | volatile |
| 90 | Mexico | 8.22 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 181.5% | volatile |
| 91 | Eswatini | 8.20 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 1.4% | volatile |
| 92 | Namibia | 7.30 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 16.7% | rising |
| 93 | Jamaica | 6.53 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 4,564.3% | volatile |
| 94 | Argentina | 6.37 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 234.4% | volatile |
| 95 | Mongolia | 6.36 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 43.5% | volatile |
| 96 | Belarus | 6.08 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 1.5% | volatile |
| 97 | Suriname | 5.78 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 298.6% | volatile |
| 98 | Kiribati | 5.67 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 401.8% | volatile |
| 99 | Colombia | 5.45 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 47.3% | volatile |
| 100 | North Korea | 5.28 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 79.7% | volatile |
| 101 | Paraguay | 5.27 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 31.8% | volatile |
| 102 | Cuba | 4.75 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 137.5% | volatile |
| 103 | Azerbaijan | 4.58 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 57.9% | volatile |
| 104 | Bhutan | 4.44 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 115.5% | volatile |
| 105 | Moldova | 4.09 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 84.6% | falling |
| 106 | Sao Tome and Principe | 3.82 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 39.1% | falling |
| 107 | Armenia | 3.25 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 69.4% | volatile |
| 108 | Saint Lucia | 2.95 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 4,114.3% | volatile |
| 109 | North Macedonia | 2.92 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 46.0% | volatile |
| 110 | Tonga | 2.79 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 282.2% | volatile |
| 111 | Nauru | 2.64 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 1,000.0% | volatile |
| 112 | Turkmenistan | 2.47 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 60.4% | volatile |
| 113 | Samoa | 2.43 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 67.6% | volatile |
| 114 | Dominican Republic | 2.35 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 56.7% | volatile |
| 115 | Micronesia (country) | 2.29 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 269.4% | volatile |
| 116 | Georgia | 2.15 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 77.6% | volatile |
| 116 | Guyana | 2.15 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 136.3% | falling |
| 118 | Botswana | 2.12 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 45.1% | volatile |
| 119 | Algeria | 1.91 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 516.1% | volatile |
| 120 | Palau | 1.73 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 765.0% | volatile |
| 121 | Belize | 1.65 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 103.7% | volatile |
| 122 | Malaysia | 1.64 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 153.8% | volatile |
| 123 | Iran | 1.45 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 74.3% | volatile |
| 124 | Panama | 1.20 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 188.9% | volatile |
| 125 | Marshall Islands | 1.15 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 238.2% | volatile |
| 126 | Montserrat | 1.10 million millions of constant united states dollars | 2023 | up 378.3% | volatile |
| 127 | Wallis and Futuna | 910,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 403.3% | volatile |
| 128 | Cape Verde | 890,000 millions of constant united states dollars | 2023 | down 76.3% | volatile |
| 129 | Equatorial Guinea | 770,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 79.1% | volatile |
| 130 | Costa Rica | 750,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 191.5% | volatile |
| 131 | Saint Helena | 670,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 378.6% | volatile |
| 132 | Tuvalu | 470,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 135.0% | volatile |
| 133 | Chile | 420,000 millions of constant united states dollars | 2017 | down 64.4% | volatile |
| 134 | Saint Vincent and the Grenadines | 280,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 64.7% | volatile |
| 135 | Cook Islands | 210,000 millions of constant united states dollars | 2019 | up 250.0% | rising |
| 136 | Antigua and Barbuda | 150,000 millions of constant united states dollars | 2021 | — | volatile |
| 137 | Tokelau | 130,000 millions of constant united states dollars | 2023 | up 1,200.0% | volatile |
| 138 | Dominica | 50,000 millions of constant united states dollars | 2023 | down 37.5% | volatile |
| 139 | Seychelles | 20,000 millions of constant united states dollars | 2017 | down 81.8% | volatile |
| 140 | Niue | 10,000 millions of constant united states dollars | 2023 | down 94.4% | volatile |
| 141 | Grenada | 0 millions of constant united states dollars | 2023 | down 100.0% | volatile |
| 142 | Uruguay | -450,000 millions of constant united states dollars | 2017 | down 116.4% | volatile |
| 143 | Maldives | -1.81 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 552.5% | volatile |
| 144 | China | -35.59 million millions of constant united states dollars | 2023 | down 147.0% | volatile |
About this data
Total official development assistance to medical research and basic health sectors, net disbursement, by recipient countries (millions of constant 2023 United States dollars)