Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt
Bonn, Kreisfreie Stadt: Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region was 54.19 Number in 2012. ◆ Volatile
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt, 1977–2012
Source: Eurostat. Measured in Number.
Analysis
The most recent figure for patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt is 54.19 Number, measured in 2012.
The figure is down 37.9% on the previous year and down 2.0% over ten years.
Over the whole period, patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt peaked at 87.28 Number in 2011 and was at its lowest, 1.85 Number, in 1977.
Bonn, Kreisfreie Stadt ranks 456th of 1634 regions on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt, year by year
| Year | Number | Change |
|---|---|---|
| 1977 | 1.85 Number | — |
| 1978 | 8.15 Number | +340.5% |
| 1979 | 10.82 Number | +32.8% |
| 1980 | 15.13 Number | +39.8% |
| 1981 | 9.51 Number | -37.1% |
| 1982 | 8.95 Number | -5.9% |
| 1983 | 15 Number | +67.6% |
| 1984 | 18.08 Number | +20.5% |
| 1985 | 19.95 Number | +10.3% |
| 1986 | 21.76 Number | +9.1% |
| 1987 | 20.08 Number | -7.7% |
| 1988 | 29.09 Number | +44.9% |
| 1989 | 34.63 Number | +19.0% |
| 1990 | 32.61 Number | -5.8% |
| 1991 | 28.44 Number | -12.8% |
| 1992 | 26.77 Number | -5.9% |
| 1993 | 31.88 Number | +19.1% |
| 1994 | 32.11 Number | +0.7% |
| 1995 | 30.96 Number | -3.6% |
| 1996 | 39.51 Number | +27.6% |
| 1997 | 44.32 Number | +12.2% |
| 1998 | 56.59 Number | +27.7% |
| 1999 | 65.13 Number | +15.1% |
| 2000 | 58.52 Number | -10.1% |
| 2001 | 65.04 Number | +11.1% |
| 2002 | 55.28 Number | -15.0% |
| 2003 | 58.08 Number | +5.1% |
| 2004 | 61.03 Number | +5.1% |
| 2005 | 75.91 Number | +24.4% |
| 2006 | 70.97 Number | -6.5% |
| 2007 | 80.22 Number | +13.0% |
| 2008 | 83.34 Number | +3.9% |
| 2009 | 84.46 Number | +1.3% |
| 2010 | 77.59 Number | -8.1% |
| 2011 | 87.28 Number | +12.5% |
| 2012 | 54.19 Number | -37.9% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 6.94 Number | 1.85 Number | 10.82 Number | 3 |
| 1980s | 19.22 Number | 8.95 Number | 34.63 Number | 10 |
| 1990s | 38.83 Number | 26.77 Number | 65.13 Number | 10 |
| 2000s | 69.28 Number | 55.28 Number | 84.46 Number | 10 |
| 2010s | 73.02 Number | 54.19 Number | 87.28 Number | 3 |
Frequently asked questions
- What is patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt?
- Patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Bonn, Kreisfreie Stadt was 54.19 Number in 2012, according to Eurostat.
- What is the highest patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region recorded in Bonn, Kreisfreie Stadt?
- The highest recorded value was 87.28 Number in 2011.
- What is the lowest patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region recorded in Bonn, Kreisfreie Stadt?
- The lowest recorded value was 1.85 Number in 1977.
- How does Bonn, Kreisfreie Stadt rank for patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region?
- Bonn, Kreisfreie Stadt ranks 456th out of 1634 regions with data for 2012.
- Is patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region rising or falling in Bonn, Kreisfreie Stadt?
- Over the last ten years it is down 2.0%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Bonn, Kreisfreie Stadt data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region (1977-2012). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 36 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).