Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt: Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region was 151.18 Number in 2012. ▲ Rising
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt, 1977–2012
Source: Eurostat. Measured in Number.
Analysis
The most recent figure for patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt is 151.18 Number, measured in 2012.
The figure is down 21.2% on the previous year and down 0.2% over ten years.
Over the whole period, patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt peaked at 247 Number in 2006 and was at its lowest, 10.05 Number, in 1977.
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt ranks 192nd of 1634 regions on this measure, in the top quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 36 years of available data.
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt, year by year
| Year | Number | Change |
|---|---|---|
| 1977 | 10.05 Number | — |
| 1978 | 39.57 Number | +293.7% |
| 1979 | 44.76 Number | +13.1% |
| 1980 | 59.46 Number | +32.8% |
| 1981 | 73.69 Number | +23.9% |
| 1982 | 69.1 Number | -6.2% |
| 1983 | 77.4 Number | +12.0% |
| 1984 | 90.29 Number | +16.7% |
| 1985 | 98.06 Number | +8.6% |
| 1986 | 109.13 Number | +11.3% |
| 1987 | 135.69 Number | +24.3% |
| 1988 | 193.83 Number | +42.8% |
| 1989 | 158.11 Number | -18.4% |
| 1990 | 124.61 Number | -21.2% |
| 1991 | 119.6 Number | -4.0% |
| 1992 | 116.03 Number | -3.0% |
| 1993 | 114.29 Number | -1.5% |
| 1994 | 119.73 Number | +4.8% |
| 1995 | 121.31 Number | +1.3% |
| 1996 | 141.18 Number | +16.4% |
| 1997 | 187.74 Number | +33.0% |
| 1998 | 180.81 Number | -3.7% |
| 1999 | 224.43 Number | +24.1% |
| 2000 | 209.28 Number | -6.8% |
| 2001 | 182.17 Number | -13.0% |
| 2002 | 151.52 Number | -16.8% |
| 2003 | 156.7 Number | +3.4% |
| 2004 | 191.64 Number | +22.3% |
| 2005 | 212.71 Number | +11.0% |
| 2006 | 247 Number | +16.1% |
| 2007 | 242.17 Number | -2.0% |
| 2008 | 213.55 Number | -11.8% |
| 2009 | 224.69 Number | +5.2% |
| 2010 | 185.95 Number | -17.2% |
| 2011 | 191.82 Number | +3.2% |
| 2012 | 151.18 Number | -21.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 31.46 Number | 10.05 Number | 44.76 Number | 3 |
| 1980s | 106.48 Number | 59.46 Number | 193.83 Number | 10 |
| 1990s | 144.97 Number | 114.29 Number | 224.43 Number | 10 |
| 2000s | 203.14 Number | 151.52 Number | 247 Number | 10 |
| 2010s | 176.32 Number | 151.18 Number | 191.82 Number | 3 |
Frequently asked questions
- What is patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt?
- Patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt was 151.18 Number in 2012, according to Eurostat.
- What is the highest patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region recorded in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt?
- The highest recorded value was 247 Number in 2006.
- What is the lowest patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region recorded in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt?
- The lowest recorded value was 10.05 Number in 1977.
- How does Düsseldorf, Kreisfreie Stadt rank for patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region?
- Düsseldorf, Kreisfreie Stadt ranks 192nd out of 1634 regions with data for 2012.
- Is patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region rising or falling in Düsseldorf, Kreisfreie Stadt?
- Over the last ten years it is down 0.2%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Düsseldorf, Kreisfreie Stadt data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region (1977-2012). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 36 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).