Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt
Memmingen, Kreisfreie Stadt: Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region was 10.5 Number in 2012. ◆ Volatile
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt, 1978–2012
Source: Eurostat. Measured in Number.
Analysis
The most recent figure for patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt is 10.5 Number, measured in 2012.
The figure is down 9.9% on the previous year and up 44.8% over ten years.
Over the whole period, patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt peaked at 21.5 Number in 2008 and was at its lowest, 1.33 Number, in 1991.
That places Memmingen, Kreisfreie Stadt 1006th out of 1634 regions with data for 2012, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt, year by year
| Year | Number | Change |
|---|---|---|
| 1978 | 4.5 Number | — |
| 1979 | 7.67 Number | +70.4% |
| 1980 | 5.5 Number | -28.3% |
| 1981 | 8 Number | +45.5% |
| 1982 | 3.17 Number | -60.4% |
| 1983 | 4 Number | +26.2% |
| 1984 | 8.17 Number | +104.2% |
| 1985 | 5.67 Number | -30.6% |
| 1986 | 4.25 Number | -25.0% |
| 1987 | 3.67 Number | -13.6% |
| 1988 | 4 Number | +9.0% |
| 1989 | 4.92 Number | +23.0% |
| 1990 | 4.17 Number | -15.2% |
| 1991 | 1.33 Number | -68.1% |
| 1992 | 6.1 Number | +358.6% |
| 1993 | 3.93 Number | -35.6% |
| 1994 | 3.37 Number | -14.2% |
| 1995 | 5.23 Number | +55.2% |
| 1996 | 5 Number | -4.4% |
| 1997 | 8.37 Number | +67.4% |
| 1998 | 9.92 Number | +18.5% |
| 1999 | 10.03 Number | +1.1% |
| 2000 | 6.48 Number | -35.4% |
| 2001 | 6.23 Number | -3.9% |
| 2002 | 7.25 Number | +16.4% |
| 2003 | 8.42 Number | +16.1% |
| 2004 | 12.25 Number | +45.5% |
| 2005 | 16.57 Number | +35.3% |
| 2006 | 9.52 Number | -42.5% |
| 2007 | 9.28 Number | -2.5% |
| 2008 | 21.5 Number | +131.7% |
| 2009 | 18.7 Number | -13.0% |
| 2010 | 12.33 Number | -34.1% |
| 2011 | 11.66 Number | -5.4% |
| 2012 | 10.5 Number | -9.9% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 6.08 Number | 4.5 Number | 7.67 Number | 2 |
| 1980s | 5.13 Number | 3.17 Number | 8.17 Number | 10 |
| 1990s | 5.74 Number | 1.33 Number | 10.03 Number | 10 |
| 2000s | 11.62 Number | 6.23 Number | 21.5 Number | 10 |
| 2010s | 11.5 Number | 10.5 Number | 12.33 Number | 3 |
Frequently asked questions
- What is patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt?
- Patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region in Memmingen, Kreisfreie Stadt was 10.5 Number in 2012, according to Eurostat.
- What is the highest patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region recorded in Memmingen, Kreisfreie Stadt?
- The highest recorded value was 21.5 Number in 2008.
- What is the lowest patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region recorded in Memmingen, Kreisfreie Stadt?
- The lowest recorded value was 1.33 Number in 1991.
- How does Memmingen, Kreisfreie Stadt rank for patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region?
- Memmingen, Kreisfreie Stadt ranks 1006th out of 1634 regions with data for 2012.
- Is patent applications to the epo by priority year by nuts 3 region rising or falling in Memmingen, Kreisfreie Stadt?
- Over the last ten years it is up 44.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Memmingen, Kreisfreie Stadt data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 3 region (1977-2012). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 35 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).